液壓站系統
推薦新(xīn)聞
聯(lian)系我們
沖孔機液(ye)壓系統參數大(da)全
| 系(xì)統參數 | ||
| 系統壓(yā)力 | 210 | bar |
| 系統流量 | 25 | L/min |
| 電(diàn)機參數 | ||
| 功率 | 5.5 | kw |
| 轉(zhuǎn)數 | 1450 | r/min |
| 電壓 | 380 | v |
| 頻率 | 50 | Hz |
| 油(you)箱參數 | ||
| 容積 | 100 | L |
| 材(cái)料 | Q235 | |
| 表面處理 | 噴(pēn)塑 | |

| 系(xì)統參數 | ||
| 系統壓(yā)力 | 210 | bar |
| 系統流量 | 25 | L/min |
| 電(diàn)機參數 | ||
| 功率 | 5.5 | kw |
| 轉(zhuǎn)數 | 1450 | r/min |
| 電壓 | 380 | v |
| 頻率 | 50 | Hz |
| 油(you)箱參數 | ||
| 容積 | 100 | L |
| 材(cái)料 | Q235 | |
| 表面處理 | 噴(pēn)塑 | |

熱線電話(hua)
18615115678
周一(yī)到周五
公司電(dian)話
··•›···›