›••
··
·
| 幹膜厚度(du)(微米) | 40 |
| 濕膜(mo)厚度(微米(mi)) | 90 |
| 理論塗布(bu)率(米2/升) | 11.8 |
| 顔色 | 白(bai)色 (可根據(ju)需要,提供(gong)多種不同(tong)的顔色) |
| 體(ti)積固體含(han)量(%)* | 47±3 |
| 閃點 | 25℃±2(閉(bi)杯) |
| 光澤 | 有(you)光 |
| 保光性(xing) | 很好 |
| 耐水(shui)性 | 很好 |
| 耐(nai)磨性 | 很好(hao) |
| 耐溶劑性(xing) | 好 |
| 耐化學(xue)性 | 好 |
| 柔韌(ren)性 | 很好 |
| 噴嘴壓力(li) | 15兆帕(150千克(ke)力/厘米2,2100磅(pang)/英寸2) |
| 噴嘴(zui)孔徑 | 0.33-0.46毫米(mi)(0.013-0.018英寸) |
| 噴塗(tu)幅度 | 40-80度 |
| 過(guo)濾器 | 确保(bao)濾網清潔(jie) |
| 底材溫(wen)度 | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 23℃ | 40℃ |
| 表幹 | 4小(xiao)時 | 2小時 | 1小(xiao)時 | 0.5小時 | 0.5小(xiao)時 |
| 硬幹 | 24小(xiao)時 | 10小時 | 8小(xiao)時 | 6小時 | 3小(xiao)時 |
| 固化 | 20天(tian) | 15天 | 10天 | 5天 | 2天(tian) |
| 最短覆塗(tu)間隔 | 12小時(shi) | 10小時 | 6小時(shi) | 3小時 | 1.5小時(shi) |
| JPH0682或JH0685 | 1×40微米(幹(gan)膜厚度) |
| JPH0666 | 1×100微(wei)米(幹膜厚(hou)度) |
| JPB0430 | 1×40微米(幹(gan)膜厚度) |
·•·· ••
•
››