| 幹(gan)膜厚度(微(wei)米) | 40 |
| 濕膜厚(hou)度(微米) | 100 |
| 理(li)論塗布率(lü)(米2/升) | 10.0 |
| 理論(lun)塗布率(米(mi)2/公斤) | 9.1 |
| 顔色 | 根(gen)據客戶需(xu)要,可提供(gong)不同的顔(ya)色 |
| 體積固(gu)體份(%)* | 40±3 |
| 閃點(dian) | 25℃±2(閉杯) |
| 光澤(ze) | 有光 |
| 保光(guang)性 | 很好 |
| 耐(nai)水性能 | 很(hen)好 |
| 耐磨性(xing) | 好 |
| 柔韌性(xing) | 一般 |
| 施工方(fang)法 | 單位 | 高(gao)壓無氣噴(pen)塗 | 有氣噴(pen)塗 |
| 噴槍孔(kong)徑 | mm | 0.38~0.53 | 1.2~2.5 |
| 噴塗壓(ya)力 | kg/cm2 | 150~200 | 3~6 |
| 底材溫(wen)度 | 5℃ | 10℃ | 23℃ | 35℃ |
| 表幹 | 2 小(xiao)時 | 1小時 | 0.5小(xiao)時 | 0.5小時 |
| 硬(ying)幹 | 20小時 | 10小(xiao)時 | 5小時 | 2小(xiao)時 |
| 最短覆(fu)塗間隔1 | 24小(xiao)時 | 12小時 | 5小(xiao)時 | 2小時 |
| 最(zui)長覆塗間(jian)隔2 |