液壓站系統
推薦新(xin)聞
聯(lián)系我們
冶金機械(xiè)液壓系統(液壓(ya)站)參數大全
| 系統參(cān)數 | ||
| 系統壓力 | 315 | bar |
| 系(xì)統流量 | 94.5 | L/min |
| 電機參(cān)數 | ||
| 功率 | 22 | kw |
| 轉數 | 1450 | r/min |
| 電(diàn)壓 | 380 | v |
| 頻率 | 50 | Hz |
| 油箱參(cān)數 | ||
| 容積 | 600 | L |
| 材料 | Q235 | |
| 表(biǎo)面處理 | 噴塑 | |

| 系統參(cān)數 | ||
| 系統壓力 | 315 | bar |
| 系(xì)統流量 | 94.5 | L/min |
| 電機參(cān)數 | ||
| 功率 | 22 | kw |
| 轉數 | 1450 | r/min |
| 電(diàn)壓 | 380 | v |
| 頻率 | 50 | Hz |
| 油箱參(cān)數 | ||
| 容積 | 600 | L |
| 材料 | Q235 | |
| 表(biǎo)面處理 | 噴塑 | |
